L'équilibre de l'amande et de la noisette.
Découvrez l'équilibre de l'amande et de la noisette grâce à ce praliné fruité 50% pour des pâtisseries encore plus gourmandes

Le Chocolat à la loupe
Informations sur le produit
Code produit | 31835 |
Poids (g) | 300 |
DDM (date de durabilité minimale) | 9 mois |
Conseil de Conservation | Dans un endroit sec entre 16 et 18°C |
Disponibilité | Disponible |
Nom et l'adresse du fabricant | VALRHONA - 26600 Tain l'Hermitage - France |
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g
Energie Kj (pour 100g) | 2145 kj |
Energie Kcal (pour 100g) | 514 kcal |
Lipides (pour 100g) | 28 g |
Acides Gras Saturés (pour 100g) | 2,1 g |
Glucides (pour 100g) | 53 g |
Sucres (pour 100g) | 51 g |
Fibres (pour 100g) | 5,5 g |
Protéines (pour 100g) | 9,1 g |
Sel (pour 100g) | <0,01 g |
Liste d'ingrédients
Sucre, NOISETTES d’Italie 25%, AMANDES d'Espagne 25%, émulsifiant: lécithine de SOJA, extrait naturel de vanille
Lait (Fabriqué dans un atelier qui utilise du lait)
Allergènes
Contient : fruits à coque, soja
Peut contenir : gluten, lait, œuf