
Le Chocolat à la loupe
Informations sur le produit
Code produit | 10556 |
Poids (g) | 250 |
DDM (date de durabilité minimale) | 5 mois |
Conseil de Conservation | Dans un endroit sec entre 16 et 18°C |
Disponibilité | Disponible |
Nom et l'adresse du fabricant | VALRHONA - 26600 Tain l'Hermitage - France |
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g
Energie Kj (pour 100g) | 1590 kj |
Energie Kcal (pour 100g) | 375 kcal |
Lipides (pour 100g) | 32 g |
Acides Gras Saturés (pour 100g) | 0 g |
Glucides (pour 100g) | 90 g |
Sucres (pour 100g) | 84 g |
Fibres (pour 100g) | 0 g |
Protéines (pour 100g) | 0 g |
Sel (pour 100g) | 0,08 g |
Liste d'ingrédients
Sucre, pulpe de pomme, stabilisant gomme arabique, sirop de glucose, arômes gélifiant : pectine, antioxydant, acide citrique, stabilisant gélatine, colorants E120, E153, E160aii, E161b, E141, E133, agents d'enrobage gomme shellac, cire de carnauba
Présence possible de fruits à coque et LAIT
Allergènes
Fabriqué dans un atelier pouvant utiliser : fruits à coque, lait