Une recette optimale conçue pour combiner facilité de mise en œuvre en viennoiserie et consensualité du goût

Le Chocolat à la loupe
Informations sur le produit
Code produit | 31842 |
Poids (g) | 250 |
DDM (date de durabilité minimale) | 16 mois |
Conseil de Conservation | Dans un endroit sec entre 16 et 18°C |
Disponibilité | Disponible |
Nom et l'adresse du fabricant | VALRHONA - 26600 Tain l'Hermitage - France |
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g
Energie Kj (pour 100g) | 2249 kj |
Energie Kcal (pour 100g) | 539 kcal |
Lipides (pour 100g) | 31 g |
Acides Gras Saturés (pour 100g) | 19 g |
Glucides (pour 100g) | 56 g |
Sucres (pour 100g) | 55 g |
Fibres (pour 100g) | 2,8 g |
Protéines (pour 100g) | 7,5 g |
Sel (pour 100g) | 0,16 g |
Liste d'ingrédients
Sucre, LAIT entier en poudre, beurre de cacao, pâte de cacao, extrait de vanille, émulsifiant : lécithine.
Allergènes
Gluten, fruits à coque, Lait