Un goût de chocolat puissant et élégant, une amertume et une acidité tout en finesse

Le Chocolat à la loupe
Informations sur le produit
Code produit | 10428 |
Poids (g) | 200 |
DDM (date de durabilité minimale) | 14 mois |
Conseil de Conservation | Dans un endroit sec entre 16 et 18°C |
Disponibilité | Disponible |
Nom et l'adresse du fabricant | VALRHONA - 26600 Tain l'Hermitage - France |
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g
Energie Kj (pour 100g) | 2377 kj |
Energie Kcal (pour 100g) | 572 kcal |
Lipides (pour 100g) | 40 g |
Acides Gras Saturés (pour 100g) | 24 g |
Glucides (pour 100g) | 42 g |
Sucres (pour 100g) | 38 g |
Fibres (pour 100g) | 8,9 g |
Protéines (pour 100g) | 7,4 g |
Sel (pour 100g) | <0,01 g |
Liste d'ingrédients
fèves de cacao, sucre, beurre de cacao, émulsifiant: lécithine de SOJA, extrait naturel de vanille
Allergènes
Présence possible de gluten et fruits à coque et lait