
Le Chocolat à la loupe
Informations sur le produit
Code produit | 10458 |
Poids (g) | 200 |
DDM (date de durabilité minimale) | 4 mois |
Conseil de Conservation | Dans un endroit sec entre 16 et 18°C |
Disponibilité | Disponible |
Nom et l'adresse du fabricant | VALRHONA - 26600 Tain l'Hermitage - France |
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g
Energie Kj (pour 100g) | 2 103 Kj |
Energie Kcal (pour 100g) | 505 Kcal |
Lipides (pour 100g) | 29 g |
Acides Gras Saturés (pour 100g) | 17 g |
Glucides (pour 100g) | 49 g |
Sucres (pour 100g) | 48 g |
Fibres (pour 100g) | 10 g |
Protéines (pour 100g) | 6 g |
Sel (pour 100g) | 0,01 g |
Liste d'ingrédients
Allergènes