Les truffes se découvrent dans une variété de saveurs et de textures gourmandes.
Un vrai plaisir en bouche !

Le Chocolat à la loupe
Informations sur le produit
Code produit | 12942 |
Poids (g) | 200 |
DDM (date de durabilité minimale) | 6 mois |
Conseil de Conservation | Dans un endroit sec entre 16 et 18°C |
Disponibilité | Disponible |
Nom et l'adresse du fabricant | VALRHONA - 26600 Tain l'Hermitage - France |
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g
Energie Kj (pour 100g) | 2537 kj |
Energie Kcal (pour 100g) | 611 kcal |
Lipides (pour 100g) | 46 g |
Acides Gras Saturés (pour 100g) | 18 g |
Glucides (pour 100g) | 38 g |
Sucres (pour 100g) | 38 g |
Fibres (pour 100g) | 3,7 g |
Protéines (pour 100g) | 10 g |
Sel (pour 100g) | 0,15 g |
Liste d'ingrédients
Sucre, AMANDES, beurre de cacao, LAIT entier en poudre, LAIT écrémé en poudre, lactoserum (LAIT), beurre (LAIT), émulsifiant (lécithine deSOJA), extrait naturel de vanille. Présence possible de protéines d'oeuf, gluten et arachide
Allergènes
Présence possible de: protéines d'œuf, gluten et arachide