Les truffes se découvrent dans une variété de saveurs et de textures gourmandes.
Un vrai plaisir en bouche !

Le Chocolat à la loupe
Informations sur le produit
Code produit | 10471 |
Poids (g) | 200 |
DDM (date de durabilité minimale) | 10 mois |
Conseil de Conservation | Dans un endroit sec entre 16 et 18°C |
Disponibilité | Disponible |
Nom et l'adresse du fabricant | VALRHONA - 26600 Tain l'Hermitage - France |
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g
Energie Kj (pour 100g) | 1979 kj |
Energie Kcal (pour 100g) | 475 kcal |
Lipides (pour 100g) | 31 g |
Acides Gras Saturés (pour 100g) | 19 g |
Glucides (pour 100g) | 47 g |
Sucres (pour 100g) | 44 g |
Fibres (pour 100g) | 1 g |
Protéines (pour 100g) | 4,8 g |
Sel (pour 100g) | 0,17 g |
Liste d'ingrédients
Sucre, beurre de cacao, LAIT entier en poudre, stabilisant: D-sorbitol, LAIT entier concentré, beurre concentré (LAIT), fèves de cacao, sirop de glucose, sucre inverti, LAIT écrémé en poudre, émulsifiant: lécithine de SOJA, extrait naturel de vanille, sel, arôme naturel de vanille
Allergènes
Présence possible de: protéines d'œuf, gluten et fruits à coque