Boisson chocolatée avec 17,5% de chocolat. Puissance chocolatée et texture veloutée.

Le Chocolat à la loupe
Informations sur le produit
Code produit | 3209 |
Poids (g) | 1000 |
DDM (date de durabilité minimale) | 7 mois |
Conseil de Conservation | Dans un endroit sec entre 16 et 18°C |
Disponibilité | Disponible |
Nom et l'adresse du fabricant |
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g
Energie Kj (pour 100g) | 124 Kj |
Energie Kcal (pour 100g) | 518 Kj |
Lipides (pour 100g) | 6,2 g |
Acides Gras Saturés (pour 100g) | 3,7 g |
Glucides (pour 100g) | 12,4 g |
Sucres (pour 100g) | 11,7 g |
Fibres (pour 100g) | 2,3 g |
Protéines (pour 100g) | 3 g |
Sel (pour 100g) | 0,08 g |
Liste d'ingrédients
Allergènes