
Le Chocolat à la loupe
Informations sur le produit
Code produit | 10448 |
Poids (g) | 200 |
DDM (date de durabilité minimale) | 4 mois |
Conseil de Conservation | Dans un endroit sec entre 16 et 18°C |
Disponibilité | Disponible |
Nom et l'adresse du fabricant |
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g
Energie Kj (pour 100g) | 2 265 Kj |
Energie Kcal (pour 100g) | 543 Kcal |
Lipides (pour 100g) | 31 g |
Acides Gras Saturés (pour 100g) | 19 g |
Glucides (pour 100g) | 58 g |
Sucres (pour 100g) | 45 g |
Fibres (pour 100g) | 2 g |
Protéines (pour 100g) | 6 g |
Sel (pour 100g) | 0,4 g |
Liste d'ingrédients
Allergènes