
Le Chocolat à la loupe
Informations sur le produit
Code produit | 10456 |
Poids (g) | 200 |
DDM (date de durabilité minimale) | 4 mois |
Conseil de Conservation | Dans un endroit sec entre 16 et 18°C |
Disponibilité | Disponible |
Nom et l'adresse du fabricant | VALRHONA - 26600 Tain l'Hermitage - France |
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g
Energie Kj (pour 100g) | 2 301 Kj |
Energie Kcal (pour 100g) | 553 Kcal |
Lipides (pour 100g) | 37 g |
Acides Gras Saturés (pour 100g) | 24 g |
Glucides (pour 100g) | 43 g |
Sucres (pour 100g) | 43 g |
Fibres (pour 100g) | 8 g |
Protéines (pour 100g) | 6 g |
Sel (pour 100g) | 0,03 g |
Liste d'ingrédients
Allergènes